8月中國(guó)鍛軋鍺及鍺制品分國(guó)別出口量統(tǒng)計(jì),詳情如下表:
國(guó)家及地區(qū) | 8月出口數(shù)量(kg) | 金額(美元) | ||||||||||||||
德國(guó) | 301 | 410223 | ||||||||||||||
美國(guó) | 284 | 443808 | ||||||||||||||
日本 | 197 | 278695 | ||||||||||||||
俄羅斯 | 105 | 183673 | ||||||||||||||
泰國(guó) | 30 | 39900 | ||||||||||||||
臺(tái)澎金馬地區(qū) | 20 | 28800 | ||||||||||||||
總量 | 937 | 1385099 | ||||||||||||||
|
在線 客服
在線客服服務(wù)時(shí)間:8:00-17:00
客服 熱線
024-83959308網(wǎng)站服務(wù)熱線
生意 名片
微營(yíng)銷擁有自己的手機(jī)名片